安く引越しするコツ
各社 | 評価 | リンク | 接客応対 | 作業品質 | オプション | 補償 | 柔軟な対応 | 単身料金 | 家族料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇サカイ引越センター | 公式サイト一括見積り | 5.5万円 | 7.5万円 | ||||||
🥈アーク引越しセンター | 一括見積り | 3.7万円 | 6.5万円 | ||||||
🥉日本通運 | 一括見積り | 2万〜9万円 | 3〜15万円 | ||||||
ハトのマークの引越し | 一括見積り | 3.3万〜4万円 | 6.5万〜9万円 | ||||||
赤帽 | 一括見積り | 1万〜9万円 | 家族なし | ||||||
アート引越しセンター | 一括見積り | 6.9万円 | 11.8万円 | ||||||
アリさんマークの引越社 | 一括見積り | 6.6万円 | 10.6万円 | ||||||
ハート引越しセンター | 一括見積り | 5.6万円 | 9.2万円 | ||||||
ヤマトホームコンビニエンス | 公式サイト | 2.1万円 | 家族なし | ||||||
ファミリー引越しセンター | 一括見積り | 4.2万円 | 16.1万円 |
料金相場は引越し侍・suumo引越し・LIFULL引越しの平均値を計算して算出
各社 | 順位 | 単身料金 | 家族料金 | 接客応対 | 作業品質 | オプション | 補償 | 柔軟な対応 | 対応エリア | ネット見積 | LINE見積 | ダンボール | 支払い | ハンガーBOX | 不用品回収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サカイ引越センター | 1位 | 2点:5.5万円 | 4点:7.5万円 | 4点:3位 | 4点:2位 | 5点:1位 | 5点:1位 | 5点:1位 | 全国 | 〇 | 〇 | 無料 | 現金・クレカ | 〇 | 有料 |
アーク引越しセンター | 2位 | 4点:3.7万円 | 5点:6.5万円 | 5点:2位 | 4点:4位 | 4点:4位 | 3点:5位 | 4点:4位 | 全国 | 〇 | ✖ | 無料 | 現金・クレカ | 〇 | 有料 |
日本通運 | 3位 | 2点:2〜9万円 | 3点:3〜15万円 | 5点:1位 | 4点:3位 | 4点:4位 | 5点:2位 | 4点:3位 | 全国 | 〇 | ✖ | 無料 | 現金・クレカ・RQコード | 〇 | ✖ |
ハトのマークの引越し | 4位 | 4点:3.3〜4万円 | 4点:6.5〜9万円 | 3点:5位 | 3点:7位 | 5点:2位 | 4点:3位 | 3点:6位 | 全国 | ✖ | ✖ | 無料 | 現金・クレカ(各店舗によって異なる) | 〇 | 有料 |
赤帽 | 5位 | 5点:1〜9万円 | ー | 3点:6位 | 5点:1位 | 1点 | 2点:10位 | 5点:2位 | 全国 | 〇 | 各事業主による | 有料 | 各店舗による | なし | 各店舗による |
アート引越しセンター | 6位 | 1点:6.9万円 | 1点:11.8万円 | 4点:4位 | 3点:5位 | 4点:3位 | 4点:4位 | 3点:5位 | 全国 | 〇 | 〇 | 無料 | 現金・クレカ・RQコード | 〇 | 有料 |
アリさんマークの引越社 | 7位 | 1点:6.6万円 | 2点:10.6万円 | 3点:7位 | 3点:6位 | 3点:6位 | 3点:6位 | 3点:7位 | 全国 | 〇 | 〇 | 無料 | 現金・クレカ | 〇 | 有料 |
ハート引越しセンター | 8位 | 2点:5.6万円 | 3点:9.2万円 | 2点:10位 | 2点:8位 | 2点:8位 | 3点:7位 | 2点:8位 | 全国 | 〇 | ✖ | 無料 | 現金・クレカ | 〇 | ✖ |
ヤマトホームコンビニエンス | 9位 | 5点:2.1万円 | ー | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 1点 | 全国 | 〇 | ✖ | 有料 | 現金・クレカ・RQコード | 有料 | ✖ |
ファミリー引越しセンター | 10位 | 3点:4.2万円 | 1点:16.1万円 | 1点 | 2点10位 | 2点:10位 | 1点 | 1点 | 東京・埼玉・神奈川・千葉 | 〇 | ✖ | 無料 | 現金・クレカ・RQコード | 〇 | 有料 |
料金相場は引越し侍・suumo引越し・LIFULL引越しの平均値を計算して算出
【月別】引っ越し費用相場
人が最も引っ越しをする時期というのは決まっています。新学期や新年度がはじまる直前の3月下旬から4月上旬です。次に夏にも人事異動が多いので、7月下旬から8月上旬、その次は年末にも移動があるので12月下旬が多くなります。
その結果、引っ越しが集中する3月・4月の引っ越しには繁忙期の割増料金が発生します。7月・8月はその次に高くなりますが、さほどは高くなりません